|
Подробная информация о продукте:
|
| Центральная частота: | 915MHz | Пропускная способность: | 26MHz |
|---|---|---|---|
| Потеря вставки: | ≤1.0dB | Взрыв: | ≤ 1.3 |
| Сила: | 20 Вт | Отказ: | > 60dB100-890MHz> 60dB@940-2700MHz |
| Коннектор: | SMA-женщина | Порт: | Шэньчжэнь/Шанхай |
| Выделить: | Гелиевая сеть 915 МГц фильтр полости,SMA женский фильтр полости 915 МГц,Гелиевой сетевой фильтр 915 мГц |
||
915 МГц фильтр для гелийной сети 915M SAW Lora Filter HNT соединитель SMA-женщина
1. Описания
915 МГц фильтр для гелийной сети 915M SAW Lora Filter HNT соединитель SMA-женщина
Этот фильтр 915 МГц предназначен для сети гелия и подходит для связи SAW и LoRa в диапазоне частот 915 М.Он оснащен соединителем SMA-Female и может эффективно фильтровать ненужные сигналы помех и улучшать качество связи и надежность сетиФильтр гарантирует, что только сигналы в требуемом диапазоне частот проходят через сеть гелия и устройства LoRa через селективную фильтрацию, уменьшая шум и частотные помехи.Он подходит для различных беспроводных приложений, включая устройства Интернета вещей (IoT), машины для добычи HNT и другие системы связи в диапазоне 915 МГц.
2Спецификация продукта
| Нет, нет, нет. | Положения | ACA-PA5804S |
| 1 | Центральная частота | 915 МГц |
| 2 | Тип фильтра | SAW фильтр |
| 3 | Диапазон частот | Применимо к полосе 915 МГц |
| 4 | Тип соединителя | SMA-женщина |
| 5 | Потеря вставки | 1-2 дБ |
| 6 | Пропускная способность | МГц |
| 7 | Импеданс | 50Ω |
| 8 | Тип упаковки | Структура полости |
| 9 | Сценарии применения сети Elium | eLoRa, горная машина HNT |
| 10 | Температурный диапазон | -40°С и +85°С |
3Преимущества продукта
4.Детали продукта
Контактное лицо: Mr. tommy
Телефон: 18625215257