|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | RF-передатчик и приемник | Чипсет: | Самостоятельно разработанный PCBA |
---|---|---|---|
Тип поставщика: | оптовая торговля и инженерное дело | Применение: | Дом; больница |
Диапазон частот: | 2400-2500 МГц 5725-5850 МГц | Напряжение: | 5В2А |
Получение прибыли: | 16 дБ±1 | Прибыль от передачи: | 18 дБ±1 |
Сила максимальныйа выпуск продукции (P1dB): | 40 дБм ((10 Вт) | Сила запуска ввода: | Минус:3dBm Максимальный: 20dBm |
EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Питание током: | 2.2A@Pout40dBm 12В |
Светодиодный индикатор: | Передатчик: красный; приемник: зеленый | Порт: | Шэньчжэнь/Шанхай |
Выделить: | Усилитель FPV высокой мощности,Усилитель FPV с большей дальностью действия,Усилитель беспилотного летательного аппарата более длинного радиуса действия |
1. Описания
Усилитель высокой мощности 10 Вт для беспроводных пультов
Этот мощный усилитель мощностью 10 Вт специально разработан для беспроводных путей дистанционного управления, чтобы повысить мощность сигнала и расширить диапазон управления, обеспечивая стабильную связь во время длительных операций.Независимо от того, является ли это дрон, RC-транспортное средство или другое оборудование, требующее беспроводного дистанционного управления, этот усилитель может значительно улучшить проникновение сигнала и возможности противодействия помехам.Он обеспечивает мощную мощность 10 Вт и подходит для использования в сложных условиях и дистанционном управленииЭто идеальный выбор для повышения производительности беспроводных систем управления.
2Спецификация продукта
Встроенный беспроводный пульт дистанционного управления 8000 мАч | |||
Нет, нет, нет. | Положения | 2.4G | 5.8G |
1 | Диапазон частот | 2400-2500 МГц | 50,725-5,85 ГГц |
2 | Повышение антенны | 15 дБ±1 | 18 дБ±1 |
3 | Получение прибыли | 16 дБ±1 | 18 дБ±1 |
4 | Увеличение скорости передачи | 18 дБ±1 | 18 дБ±1 |
5 | Максимальная выходная мощность ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | Сила ввода запуска | Минус 3 дБм Максимальный 23 дБм | Минус 3 дБм Максимальный 23 дБм |
7 | ЭВМ | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Число шума | < 2,5 дБ | < 2,5 дБ |
9 | Текущее предложение | 2.2A@Pout40dBm 12В | 2.2A@Pout40dBm 12В |
10 | Задержка времени переключения TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | Светодиодный индикатор | 4 Синий светодиод | 4 Синий светодиод |
12 | Включатель | 2.5*0.7 мм | 2.5*0.7 мм |
13 | Материал раковины | Алюминий | Алюминий |
14 | Размер раковины | 230*146*39 мм | 230*146*39 мм |
15 | Аккумулятор | 8000 мач с типом c | 8000 мач с типом c |
3Преимущества продукта
4.Детали продукта
2.4GHz&5.8GHz 10W двойной диапазонный усилитель/усилитель/расширитель может быть применен для DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot и другие дроны, чтобы сделать дальность полета более 10 км.
Контактное лицо: Mr. tommy
Телефон: 18625215257