Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Модуль джаммера | Чипсет: | Чип высокой мощности GaN |
---|---|---|---|
Тип поставщика: | Производитель | Применение: | Система блокировки FPV дронов |
Наименование продукта: | Модуль помехи FPV | Частота: | 5150-5350 МГц |
Сила: | 47dBm | Интерфейс: | SMA-F |
Текущий: | 3.2A @28В, 47 дБм | Розетка: | 15 см красно-черный провод |
Чистый размер: | 134*53*17 мм | Чистая масса: | 0.26 кг |
Напряжение: | 28В | Работая диапазон: | 200 МГц -6100 МГц (на заказ) |
Выходная мощность: | 10W 20W 30W 40W 50W 60W 100W ((на заказ) | ||
Выделить: | 5350 МГц Антидроновый системный модуль,5.2 ГГц Антидроновый системный модуль,Модуль блокировки сбоев БПЛА |
Независимо разработанный ACASOM 50W дрон FPV jammer в основном используется для защиты дрона и FPV, а расстояние защиты составляет 1-2 км.В этом продукте используется электроприборы последнего поколения - нитрид галлия (GAN)Кроме того, оболочка нашего продукта использует процесс никелевания авиационной алюминиевой коробки,который в значительной степени обеспечивает срок службы продуктаЭта серия продуктов имеет 200M, 300, 400M, 500M, 600M, 700M, 800M, 900M, 1000M, 1.2G, 1.3G, 1.4G, 1.5G,1.7G, 2.2G, 2.4G, 3.5G, 4.8G, 5.0G, 5.2G, 5.7G, 5.8G, 6.1G и другие частотные полосы. Выходная мощность этой серии изделий составляет 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 100W и другие уровни мощности.
Нет, нет, нет. | Положения | Спецификации |
1 | Диапазон частот | 5150-5350 МГц |
2 | Рабочее напряжение | 28В |
3 | RF PORT | SMA-F |
4 | Выходная мощность | 47 дБм |
5 | Текущий | 3.2A @28В, 47 дБм |
6 | Эффективность | 55%@47dBm |
7 | Состояние светодиода | Красный |
8 | Операционная температура | -30°C ≈ 85°C |
9 | Температура хранения | -40°C-150°C |
10 | Рабочая влажность | < 95% RH |
11 | Плоскость | ±0,5 дБ |
12 | Включатель | 15 см красно-черный провод |
14 | Размер раковины | 134*53*17 мм |
15 | Чистая масса | 0.26 кг. |
Контактное лицо: Mr. tommy
Телефон: 18625215257